| Brass Rod (36 inch lengths) |
| Stock | Description | Price |
| 13 | 0.5MM BRASS ROD 1 METRE LONG | 0.77 |
| 1 | 0.8MM BRASS ROD 1 METRE LONG | 0.77 |
| 9 | 1160 1/16 BRASS ROD 36INS | 1.49 |
| 8 | 1161 3/32 BRASS ROD 36INS | 2.25 |
| 6 | 1162 1/8 BRASS ROD 36INCH | 3.15 |
| 2 | 1163 5/32 BRASS ROD 36 INCH | 3.83 |
| 6 | 1164 3/16 BRASS ROD 36INS | 5.35 |
| 37 | 159F .020 BRASS ROD 36 IN | 0.81 |
| 26 | 160F 1/32 BRASS ROD 36 INCH | 0.81 |
| 28 | 161F 3/64 BRASS ROD 36IN | 0.95 |
| 7 | 167F .114 BRASS ROD 36INS | 3.06 |
| 3 | 168F .081 BRASS ROD 36INS | 2.59 |
| 8 | 169F .072 BRASS ROD 36INS | 1.85 |
| Brass Rod (12 inch lengths) |
| 74 | 1596 .020 X 12 INCH BRASS ROD | 0.35 |
| 32 | 1602 1/32 X 12 INCH BRASS ROD | 0.31 |
| 38 | 1619 3/64 X 12 INCH BRASS ROD | 0.50 |
| 12 | 1626 1/16 X 12 INCH BRASS ROD | 0.58 |
| 14 | 163 3/32 X 12 INCH BRASS ROD | 0.84 |
| 18 | 164 1/8 X 12 INCH BRASS ROD | 1.22 |
| 6 | 165 5/32 X12 INCH BRASS ROD | 1.61 |
| 5 | 166 3/16 X 12 INCH BRASS ROD | 1.81 |
| 9 | 1671 .114 X 12 INCH BRASS ROD | 1.14 |
| 11 | 1688 .081 X 12 INCH BRASS ROD | 0.85 |
| 4 | 1695 .072 X 12 INCH BRASS ROD | 0.65 |